CT-6高低温探针台
特点/应用
台体规格:
型号 | CT-6/CT-8/CT-12 |
样品台尺寸 | 6英寸/8英寸/12英寸 |
水平旋转 | 可360度旋转,可微调15度,精度0.1度,带角度锁死装置 |
X-Y移动行程 | 6英寸*6英寸/8英寸*8英寸/12英寸*12英寸 |
X-Y移动精度 | 10微米/1微米 |
样品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附环 |
针座平台 | U型针座平台,最多可放置6~12个探针座 |
平台升降 | 可快速升降10mm/可微调升降10mm |
背电极测试 | 样品台电学独立悬空,4mm插孔可接背电极 |
温度范围 | 负80°到正400° |
温控精度 | 0.01°/0.1°/1° |
重量 | 约120千克/150千克 |
光学系统:
显微镜类型 | 单筒显微镜/体式显微镜/金相显微镜 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移动行程 | 水平方向绕立柱旋转/XY轴移动4英寸,Z轴行程50.8mm |
光源 | 外置LED环形光源/同轴光源 |
CCD | 200万像素/500万像素/1200万像素 |
定位器:
X-Y-Z移动行程 | 12mm*12mm*12mm |
移动精度 | 10微米/2微米/0.7微米/0.5微米 |
吸附方式 | 磁力吸附/真空吸附 |
线缆 | 同轴线/三轴线 |
漏电精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探针 | 弹簧固定/管状固定 |
接头类型 | BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子 |
针尖直径 | 0.2微米/1微米/2微米/5微米/10微米/20微米 |
针尖材质 | 钨钢/铍铜 |
可选附件
加热台 |
显示器 |
转接头 |
射频测试配件 |
屏蔽箱 |
光学平台 |
镀金卡盘 |
光电测试配件 |
高压测试配件 |
显微镜快速倾仰装置 |
激光系统 |
探针卡夹具 |
极低温测试:
因为晶圆在低温大气环境测试时,空气中的水汽会凝结在晶圆上,会导致漏电过大或者探针无法接触电极而使测试失败。避免这些需要把真空腔内的水汽在测试前用泵抽走,并且保持整个测试过程泵的运转。
高温无氧化测试:
当晶圆加热至300℃,400℃,500℃甚至更高温度时,氧化现象会越来越明显,并且温度越高氧化越严重。过度氧化会导致晶圆电性误差,物理和机械形变。避免这些需要把真空腔内的氧气在测试前用泵抽走,并且保持整个测试过程泵的运转。
晶圆测试过程中温度在低温和高温中变换,因为热胀冷缩现象,定位好的探针与器件电极间会有相对位移,这时需要针座的重新定位,针座位于腔体外部。我们也可以选择使用操作杆控制的自动化针座来调整探针的位置。
腔体规格:
型号 | CGO-2/CGO-4/CGO-6 |
样品台尺寸 | 2英寸/4英寸/6英寸 |
样品固定 | 弹簧压片 |
观察窗口 | 2英寸/4英寸/6英寸 |
真空度 | 10-6torr |
探针臂接口 | 4~6个探针臂接口 |
其他接口 | 电信接口、真空接口、光纤接口、冷源接口 |
制冷方式 | 液氮/液氦/制冷机 |
温度范围 | 77K到573K/4.5K到573K |
温控精度 | 0.1K/0.01K/0.001K |
稳定性 | ±1K/±0.1K/±0.01K |
外形 | 880mm长*880mm宽*600mm高/980mm长*980mm宽*600mm高 |
重量 | 约100千克/120千克 |
光学系统:
显微镜类型 | 单筒显微镜/体式显微镜/金相显微镜 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移动行程 | 水平360度旋转,Z轴行程50.8mm |
光源 | 外置LED环形光源/同轴光源 |
CCD | 200万像素/500万像素/1200万像素 |
探针臂:
X-Y-Z移动行程 | 50mm*50mm*50mm |
结构 | 外置探针臂,真空波纹管结构 |
移动精度 | 10微米/1微米 |
线缆 | 同轴线/三轴线/射频线 |
漏电精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探针 | 弹簧固定/管状固定 |
接头类型 | BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子 |
频率支持 | DC-67GHZ |
针尖直径 | 0.5微米/1微米/2微米/5微米/10微米/20微米 |
其他组件:
真空组件 | 分子泵组/机械泵/离子泵 |
冷源组件 | 50L/100L液氮罐/液氦罐/制冷机 |
可选附件
超高温配件 |
显示器 |
转接头 |
射频测试配件 |
屏蔽箱 |
光学平台 |
镀金卡盘 |
光电测试配件 |
高压测试配件 |
分子泵组 |
激光系统 |
气敏测试配件 |